Série
| 8º ano A | 37 | 21% |
| 8º ano B | 27 | 16% |
| 9º ano A | 36 | 21% |
| 9º ano B | 26 | 15% |
| 9º ano C | 27 | 16% |
| 9º ano D | 21 | 12% |
| 1º ano medio A | 0 | 0% |
| 1ºano medio B | 0 | 0% |
Sexo
feminino 90 51%
masculino 85 49%
| feminino | 90 | 51% |
| masculino | 85 | 49% |
Idade
10 anos 0 0%
11 anos 0 0%
12 anos 27 15%
13 anos 74 42%
14 anos 53 30%
15 anos 21
| 10 anos | 0 | 0% |
| 11 anos | 0 | 0% |
| 12 anos | 27 | 15% |
| 13 anos | 74 | 42% |
| 14 anos | 53 | 30% |
| 15 anos | 21 |
Imc percentil - classificação
desnutrição 15 9%
normal 102 59%
sobrepeso 43 25%
obesidade 14 8%
|